科学機器/産業機器
メーカー | 製品名 |
あ行 |
|
(株)アイ・システム | 外観検査システム |
IMV(株) | 振動試験装置、振動計測器 |
アキム(株) | 半導体特性測定システム, 水晶デバイス生産設備, 各種デバイス生産設備 |
(株)アクタック | ケルダール分析装置, マイクロウェーブ試料分解装置 |
アサイ産業(株) | 工作機械 |
アズワン(株) | 実験用ガラス器具, 実験用消耗品, 実験用測定器, 乾燥器, バイオサイエンス製品, ナビス製品 |
アトー(株) | 電気泳動装置, ゲル撮影装置 |
アドバンテック東洋(株) | 乾燥器, 電気炉, 純水製造装置, 濾紙 |
(株)アピステ | 空調ユニット |
アプライドバイオシステムズジャパン | DNAシーケンシング/フラグメント解析, PCR |
アメテック(株) | 粗さ・真円度計 |
ANEOS(株) | 気象観測機器 |
い行 |
|
飯島電子工業(株) | 水質測定器 |
(株)いすゞ製作所 | 乾燥器, 恒温器, 恒温恒湿器, 気象観測機器 |
(株)イノテック | 画像寸法計測ソフト, 粒子計測・特殊計測ソフト, 座標計算ソフト |
(株)今田製作所 | 引張・圧縮試験機, 強度試験機 |
う行 |
|
ヴァイサラ(株) | 工業用計測機器, 気象用観測機 |
ヴァーダー・サイエンティフィック(株) | 粉砕機, ふるい振とう機 |
(株)上島製作所 | 繊維、紙、引裂、破裂、摩擦、摩耗、洗浄、物性試験 |
え行 |
|
英弘精機(株) | 気象観測機器 |
EIZO(株) | カラー液晶モニター |
(株)エー・アンド・デイ | 電子天秤, 水分計, 引張・圧縮試験機, オシロスコープ |
株式会社エービー・サイエックス | LCMSMS |
(株)エス・ティ・ジャパン | FT-IR応用周辺装置 |
エスペック(株) | 環境試験器, 特性評価システム, 環境試験器, 特性評価システム |
(株)エヌエフ回路設計ブロック | 安定化電源、信号発生器、ウェーブメモリー |
(株)NFテクノコマース | 直流電源, 直流電源, インピーダンス測定 |
エプソン販売(株) | 自動機、製造設備 |
(株)エリオニクス | SEM・FIB |
エレクター(株) | 棚, 収納ボックス, 棚, 点滴作業台 |
お行 |
|
近江オドエアーサービス(株) | におい測定機器 |
オークマ(株) | 工作機械 |
OKK(株) | 工作機械 |
大塚電子(株) | ゼータ電位測定システム, 膜厚測定システム, 材料膜厚計, FPD・LED検査機器, 材料膜厚計, FPD・LED検査機器,キャピラリー電気泳動システム |
(株)オート二クス | バーコードシステム |
(株)岡野製作所 | 真空計, 圧力計, ピトー管, 流量計, ダスタックサンプラー, ダイオキシン類採取装置 |
(株)岡崎製作所 | 温度計、温湿度計及びセンサー類 |
(株)岡本工作機械製作所 | 工作機械 |
(株)小野測器 | 音響測定装置, 振動測定装置、厚さ計、変位計、振動、音響解析装置 |
(株)オノモリ | 自動機、製造設備 |
オリックス・レンテック(株) | レンタル |
(株)オリバー | インテリア製品, 造作家具 |
オリンパス(株) | 生物顕微鏡, 実体顕微鏡, レーザー顕微鏡, 測定顕微鏡, 工業用顕微鏡, レーザー顕微鏡, デジタルマイクロスコープ, 測定顕微鏡, 工業用顕微鏡, レーザー顕微鏡, デジタルマイクロスコープ, 生物顕微鏡, 1分子蛍光分析システム, システム生物顕微鏡 |
か行 |
|
笠原理化工業(株) | 水質測定器 |
(株)ガステック | ガス検知管 |
神榮テストマシナリー(株) | 各種計測機器 |
き行 |
|
(株)北村製作所 | 機器収容局舎 |
紀本電子工業(株) | 大気自動計測器, 全リン・全窒素自動計測器 |
(株)キャラクターエンジニアリング | 自動機、製造設備 |
協栄産業(株) | 3Dプリンタ |
(株)京都科学 | 模型・標本、看護実習モデル, 教材模型, ビデオ教材, 健康増進機器, 看護実習モデル, 教材模型, ビデオ教材, 健康増進機器 |
京都電子工業(株) | 水質分析装置, 電位差自動滴定装置, 水分計, 密度比重計, 屈折計, 大気分析装置 |
(株)共立理化学研究所 | 簡易水質分析製品 |
(株)協立製作所 | 実験台, ドラフトチャンバー, グローブボックス |
協和界面科学(株) | 接触角計, 表面張力計, 摩擦計, ゼータ電位計 |
(株)共和電業 | ひずみゲージ ひずみ計測(荷重・圧力・加速度・トルク計) |
く行 |
|
久保田商事(株) | 遠心機 凍結乾燥機 |
栗田工業(株) | 純水イオン交換樹脂、EDI純粋製造装置 |
け行 | |
(株)ケツト科学研究所 | 水分計, 膜厚計 |
(株)KJTD | フェーズドアレイ超音波探傷、過流探傷 |
こ行 | |
高分子計器(株) | ゴム硬度計 |
光明理化学工業(株) | ガス検知器, ガス検知管 |
国際チャート(株) | 記録紙 |
(株)コクサン | 遠心機, 脱水機 |
(株)小坂研究所 | 表面粗さ・表面形状・輪郭形状測定機 |
コニカミノルタ(株) | 3次元デジタイザ, 測色計, 色差計, プラネタリウム |
小林クリエイト(株) | 記録紙 |
コフロック(株) | ガス発生装置, 流量計 |
小松電子(株) | 自動機、製造設備 |
コマツ産機(株) | 板金機械 プレス機械 |
コムネット(株) | レーザー加工機 |
さ行 | |
サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | FEI電子顕微鏡、FIB装置、GCMSMS, ICPMS, FTIR, ラマン, 遠心機, マイクロプレート関連装置、 |
(株)サカエ | 作業台, ワゴン, スチール棚 |
(株)佐藤計量器製作所 | 温度計, 通風乾湿計, 湿度計 |
佐藤真空(株) | 真空ポンプ, 真空装置, 真空ポンプ, 真空装置 |
ザルトリウス | 電子天秤, PH計, 水分計 |
三紀精工(株) | 工作機械 |
サンケン電気(株) | 無停電電源 |
(株)三商 | 実験用ガラス器具, 実験用消耗品, 実験用測定器, 乾燥器 |
サンドビック(株) | 工作機械 |
サンユー電子(株) | 真空蒸着装置, スパッタ装置 |
し行 | |
(株)ジーエスフード | エアーシャワー, オートマット, クリーンブース |
ジーエルサイエンス(株) | クロマト分析装置 分析装置関連製品, 大気サンプリングポンプ, TVOC採取キット |
(株)シー・ケー・テクノ | クリーン機器, 防音設備, 恒温恒湿室 |
GTRテック(株) | 透過率測定装置 |
(株)シコウ | 自動機、製造設備 |
(株)シナガワ | ガスメータ, 流量計 |
柴田科学(株) | カールフィッシャー水分計, 実験用ガラス器具, 風速計, エアーサンプラー, 粉塵計 |
渋谷工業(株) | 工作機械 |
島津産機システムズ(株) | バランサー、ヘリウムリークディテクタ、熱処理炉 X線透視装置, 真空熱処理炉, ガラスワインダ, 真空熱処理炉, ガラスワインダ |
(株)島津ジーエルシー | 分析用カラム, 分析装置周辺部品 |
(株)島津製作所 | LC, GC, LCMS, GCMS, ICPMS, UV, FTIR, 原子吸光装置, 熱分析装置, X線検査装置, 蛍光X線装置, EPMA, ESCA, 万能試験機, オートグラフ, 硬度計, ヘリウムリークデテクタ, ターボ分子ポンプ, 光デバイス, レーザー機器, TOC計, 排ガス測定装置, レーザーイオン化飛行時間型質量分析計, プロテインシーケンサ, 脳機能計測システム, クロマト分析装置、光分析装置、試験機器等 |
(株)島津テクノリサーチ | 受託分析(環境分析・研究開発・医薬品研究支援), 受託分析(定性分析・成分分析・元素分析), 受託分析(材料分析・物性測定・グリーン調達支援), 受託分析(表面観察・構造解析・強度試験), 受託分析(環境分析・環境対策), 受託分析(環境ホルモン分析・残留農薬分析), 受託分析(研究開発・医薬品研究支援), 受託分析(薬効成分の分析・代謝成分の分析) |
(株)島津理化 |
ドラフトチャンバー, 実験台, 顕微鏡, クリーン関連設備, 天秤・計量, 計測機器・分析機器, 試験機 |
(株)常光 | 電気泳動装置, 血液ガス分析装置, 赤血球沈降速度測定装置 |
昭光通商(株) | ゼータ電位測定装置, イオンクロマトグラフ, 高分子分析装置, |
神港精機(株) | スパッタリング装置, 蒸着装置, スパッタリング装置, 蒸着装置 |
新東科学(株) | 摩擦摩耗試験機, 攪拌機 |
す行 | |
スガ試験機(株) | 耐光試験機、色差計, 光沢計, 測色計 |
(株)菅原研究所 | ベアリング検査機器, ストロボスコープ |
(株)スギノマシン | 工作機械 |
スペクトリス(株) | X線回析, X線回析 |
(株)スリーディー | 自動機、製造設備 |
駿河精機(株) | 光学機器 |
(株)駿河生産プラットフォーム | マニピュレーターシステム, 三次元形状測定装置 |
(株)ストルアス | 材料切断機, 材料研磨機 |
せ行 | |
西進商事(株) | 標準物質 |
(株)セイシン企業 | 粉体測定機器, 粉体受託加工, 粉体設備機器, |
西部電機(株) | 自動倉庫、工作機械 |
(株)セコニック | 照度計, 露出計 |
セントラル科学(株) | 水質測定器 |
そ行 | |
(株)相馬光学 | 分光計測システム |
た行 | |
大起理化工業(株) | 土壌測定製品 |
タイテック(株) | 培養振とう機, 溶出試験装置, 恒温水槽, 細胞培養器, 電気泳動装置 |
高島産業(株) | 工作機械 |
貴商エンジニアリング(株) | クリーンベンチ, PH自動中和装置 |
(株)滝澤鉄工所 | 工作機械 |
(株)ダンベル | 試験片作製用カッター, 裁断装置 |
ち行 | |
超音波工業(株) | 超音波洗浄装置 |
(株)千代田エレクトロニクス | 直流電源, 直流電源 |
て行 | |
(株)テクノス | 外観検査システム |
(株)テストー | 燃焼排ガス分析計, 温度計, 湿度計, 風速計, ガス測定計 |
(株)テックロック | ダイヤルゲージ, 硬度計 |
(株)テラオカ | はかり |
と行 | |
東亜ディーケーケー(株) | イオンクロマトグラフ, 自動滴定装置, 水質測定装置, PH計, 電気伝導率計, 工業用PH計, 残留塩素計, 環境大気測定システム, グルコース自動分析装置 |
東京計器(株) | 粘度計 |
(株)東京精密 | 三次元座標測定機, 表面粗さ・輪郭形状測定機・真円度計 |
東京ダイレック(株) | 環境測定機器 |
東京ワインダー(株) | 自動機、製造設備 |
東伸工業(株) | クリープ試験機, 燃料電池試験装置 |
(株)東洋精機製作所 | 物性測定機, 強度試験機 |
(株)トプコン | 工業用顕微鏡 |
(株)トミー精工 | 遠心機, オートクレーブ, 細胞破砕装置 |
富山産業(株) | 溶出試験器, 塗料試験器 |
(株)豊通マシナリー | 産業機械 |
トライシステムエンジニアリング(株) | 自動機、製造設備 |
トラスコ中山(株) | 機械工具, 産業消耗品 |
な行 | |
長島精工(株) | 工作機械 |
(株)永瀬スクリーン印刷研究所 | 三本ロールミル |
長野計器(株) | 圧力計 |
ナガノサイエンス(株) | 薬品保管庫、光安定性試験機 |
中村留精密工業(株) | 工作機械 |
(株)ナックイメージテクノロジー | ハイスピードカメラ |
に行 | |
(株)ニコン | 生物顕微鏡, 工業用測定器 |
日本アビオニクス(株) | 赤外線温度計及び熱画像装置 外観検査装置, サーモグラフィ, 抵抗溶接, パルスヒートユニット, レーザー接合装置, 超音波器 |
日本アレックス(株) | 蛍光X線膜厚測定器, 蛍光X線膜厚測定器, 超音波洗浄装置 |
日本インスツルメンツ(株) | 水銀測定装置 |
日本エアーテック(株) | クリーンベンチ, クリーンルーム, クリーンブース, 無菌ユニット |
日本カノマックス(株) | 風速計,気象関連装置 |
日本電子(株) | 電子顕微鏡, ウエハプロセス評価装置, 質量分析装置, NMR, 生化学自動分析装置 |
日本電色工業(株) | 色差計, 色彩計, 濁度計 |
日本ビュッヒ(株) | ミキサー, ロータリーエバポレーター |
日本フリーザー(株) | フリーザー, 冷凍庫, 超低温槽、薬品保冷庫 |
日本分析工業(株) | 熱分解装置 |
(株)ニラコ | 研究用基礎材料 |
の行 | |
(株)ノビテック | 高速度カメラ, 画像解析ソフトウェア, 画像キャプチャボード |
(株)ノイズ研究所 | ノイズ関連機器 |
は行 | |
(株)ハイロックス | デジタルマイクロスコープ |
(株)ハック・ウルトラ | 水質検査機器, 水質検査機器 |
㈱パスカル | 真空ポンプ, 真空ゲージ |
ひ行 | |
PHC(株) | 冷蔵ショーケース、フリーザー、オートクレーブ |
日置電気(株) | 記録計・メモリーレコーダ、テスター類 |
日立グローバルライフソリューションズ(株) | クリーンルーム |
日立建機(株) | 超音波映像装置, 超音波検査装置, 超音波映像装置, 超音波検査装置 |
(株)平山製作所 | オートクレーブ, 高圧蒸気滅菌器, オートクレーブ, 高圧蒸気滅菌器 |
ふ行 | |
ファロージャパン(株) | 3Dスキャナー |
X線膜厚計 | |
(株)フォトロン | 高速度カメラ, 画像解析ソフトウェア, 画像キャプチャボード |
(株)FUJI | マウンタ(実装機), はんだ印刷機, 大気圧プラズマ |
富士フィルムエンジニアリング(株) | 自動機、製造設備 |
(株)藤原製作所 | 農業関連機器 |
ブルカージャパン(株) | MALDI-TOF MS, LCMSMS、NMR(核磁気共鳴装置)、X線回折装置, 熱分析装置、質量分析装置 、赤外・ラマン分光装置, FTIR |
フロージャパン(株) | 工作機械 ウォータージェット |
フロンティア・ラボ(株) | 熱分解分析システム |
へ行 | |
ベックマン・コールター(株) | UV, 粒度分布測定装置, フローサイトメーター, コールターカウンター, 遠心機, 蛋白解析システム, 血液, 生化学, 免疫分析装置 |
ほ行 | |
北斗電工(株) | 電気化学計測機器, 電気化学計測機器 |
(株)堀内電機製作所 | レーザーマーカ, デスクトップロボット, レーザーマーカ, デスクトップロボット, レーザーシステム, FA機器開発製造 |
ま行 | |
(株)マイクロサポート | 分析前処理装置 |
マイクロプロセス(株) | 自動機、製造設備 |
(株)牧野フライス製作所 | 工作機械 |
(株)松浦機械製作所 | 工作機械 |
(株)マルトー | 研磨機、切断機 |
丸文(株) | レーザー関連機器、高精度センサー類 |
(株)ストルアス | 材料切断機, 材料研磨機 |
み行 | |
(株)ミツトヨ | ノギス, 画像測定装置 |
(株)三菱ケミカルアナリテック | 水分計、滴定装置、窒素・硫黄測定装置, 自動滴定装置 |
三菱電機(株) | 自動機、製造設備 |
宮本理研工業(株) | 水質試験機 |
(株)美和製作所 | グローブボックス |
め行 | |
メカトロ・アソシエーツ(株) | 自動機、製造設備 |
メトラー・トレド(株) | 滴定装置, 密度計, 水分計, 電子天秤 |
メトロノームジャパン(株) | ボルタンメトリー、NIR、ラマン |
メルク(株) | 純水製造装置, フィルター, 水質関連機器, 純水製造装置, フィルター, 水質関連装置 |
も行 | |
DMG森精機(株) | 工作機械 |
(株)モリテックス | CCDマイクロスコープ, 光学機器, 分子間相互作用解析装置, 合成関連機器 |
や行 | |
(株)ヤガミ | 昇降式キッチン, 実験台, 調理台, 教育用施設機器, 教材, AED, 保健・健康診断機器, 介護機器 |
安川電機(株) | ロボットシステム、自動機、製造設備 |
(株)安田精機製作所 | 引張・圧縮試験機, 強度試験機 |
ヤマザキマザック(株) | 工作機械 |
ヤマト科学(株) | 試験研究設備、乾燥器, 純水製造装置, プラズマ装置, プラズマ装置, 電気炉, 恒温器, X線検査装置, プラズマ装置, 電気炉, 恒温器, プラズマ装置, 赤外線過熱炉, 分析用ロボット, 細胞生死判別システム, ジェノパターンアナライザー, 実験台, ドラフトチャンバー, クリーンベンチ |
(株)山本鍍金試験器 | めっき用分析器, めっき用試験機 |
ゆ行 | |
(株)UNICO | グローブボックス |
ユニパルス(株) | ピッキングカート、自動重量選別機 |
(株)ユニフレックス | マイクロウェーブ試料分解装置, 固相抽出装置 |
よ行 | |
吉田精機(株) | 衝撃試験装置, 輸送環境記録計 |
ら行 | |
ライカマイクロシステムズ(株) | 顕微鏡, コンタミ解析装置, ミクロトーム |
り行 | |
リオン(株) | 騒音計, 振動計, FFT分析器, 地震計, パーティクルカウンター |
理研計器(株) | ガス検知器, 警報器 |
れ行 | |
(株)レオテック | レオメーター |
(株)レスカ | ボンディングテスタ, スクラッチ試験機 |
ろ行 | |
ローマンジャパン(株) | 過流探傷装置 |
わ行 | |
(株)ワイエムシィ | LC用カラム |
YKT(株) | 投影器, 金属表面処理装置 |