1 化学的試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
1.01 | アルコール数測定法 | GC | 島津製作所 他 | |
1.02 | アンモニウム試験法 | LC・UV | 島津製作所 他 | |
1.03 | 塩化物試験法 | |||
1.04 | 炎色反応試験法 | AA・ICP | 島津製作所 他 | |
1.05 | 鉱油試験法 | |||
1.06 | 酸素フラスコ燃焼法 | 自動試料燃焼装置/イオンクロマトグラフ | ダイアインスツルメンツ | |
1.07 | 重金属試験法 | 高感度重金属装置 | テクノス | TEXA500 |
1.08 | 窒素定量法(セミミクロケルダール法) | ケルダール法でなければ、オートクレーブ、UV | ||
1.09 | 定性反応 | |||
1.1 | 鉄試験法 | |||
1.11 | ヒ素試験法 | 原子吸光光度法 | 島津製作所 | AA-6200・6300および付属品 |
1.12 | メタノール試験法 | ガスクロマトグラフ | 島津製作所 | GC2010 |
1.13 | 油脂試験法 | 自動水酸基価測定装置 | ニチユーテクノ | |
1.14 | 硫酸塩試験法 | |||
1.15 | 硫酸呈色物試験法 |
2 物理試験法
クロマトグラフィー
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
2.02 | ガスクロマトグラフィー | ガスクロマトグラフ | 島津製作所 | GC2014/GC2010 |
2.03 | 薄層クロマトグラフィー | 薄層クロマトグラフ | 島津製作所 | CS9000 |
分光学的測定法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
2.21 | 核磁気共鳴スペクトル測定法 | 核磁気共鳴スペクトル測定法 | ブルカーバイオスピン・日本電子・バリアンリミテッド | |
2.22 | 蛍光光度法 | 蛍光光度法 | 島津製作所 | RF5300 |
2.23 | 原子吸光光度法 | 原子吸光光度法 | 島津製作所 | AA6200/AA6300 |
2.24 | 紫外可視吸光度測定法 | 紫外可視吸光度測定法 | 島津製作所 | UV1800/UV2450/UV2550 |
2.25 | 赤外吸収スペクトル測定法 | 赤外吸収スペクトル測定法 | 島津製作所 | FTIR Affinity/Pristige AIM顕微 |
その他の物理的試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
2.41 | 乾燥減量試験法 | 乾燥減量測定装置 | 富山産業 | TD-20G |
2.42 | 凝固点測定法 | 自動凝固点試験器 | メイテック | FRP-151M |
2.43 | 強熱減量試験法 | マッフル炉 | ヤマト | FP |
2.44 | 強熱残分試験法 | マイクロウェーブ灰化装置 | マイルストーンゼネラル | PYRP SA |
2.45 | 屈折率測定法 | 屈折計 | アタゴ | DP-21(A) |
2.46 | 残留溶媒試験法 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ/HPLC | 島津製作所 | GC HSS/LC-20A |
2.47 | 浸透圧測定法(オスモル濃度測定法) | 浸透圧測定装置 | アークレイ | OM-6060 |
2.48 | 水分測定法(カールフィッシャー法) | 水分計 | ダイアインスツルメンツ | CA-100 |
2.49 | 旋光度測定法 | 旋光計 | アタゴ/ルドルフリサーチ | AP-300/オートポールシリーズ |
2.5 | 滴定終点検出法 | 自動滴定装置 | ダイアインスツルメンツ・東亜DKK | GT-100 |
2.51 | 導電率測定法 | 電導率計 | 東亜DKK | CM-30R |
2.52 | 熱分析法 | 示差走査熱量計 | 島津製作所 | DSC/TG |
2.53 | 粘度測定法 | 粘度計 | 東機産業・英弘精機 | B型粘度計他 |
2.54 | pH測定法 | pH計 | 東亜DKK | CM-30R |
2.55 | ビタミンA定量法 | 液体クロマトグラフ | 島津製作所 | LC-20A/LC2010 |
2.56 | 比重及び密度測定法 | 密度比重計 | 京都電子 | DA |
2.57 | 沸点測定及び蒸留試験法 | 蒸留試験 | メイテック | ADM-1E |
2.58 | 粉末X線回折測定法 | X線回折 | 島津製作所 | XRF-1900 |
2.59 | 有機体炭素試験法 | 全有機炭素測定装置・(固体試料装置) | 島津製作所 | TOC-V |
2.6 | 融点測定法 | 融点測定装置 | 東京インスツルメンツ | MPA-100 |
3 紛体物性測定法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
3.02 | 比表面積測定法 | 比表面積測装置 | 島津製作所 | Tristar/Gemini |
3.03 | 紛体の粒子密度測定法 | 紛体の粒子密度測装置 | 島津製作所 | アキュピック |
3.04 | 粒度測定法 | レーザ回折粒度測装置・光散乱粒度測定装置 | 島津製作所・大塚電子 | SALD2200/SALD3100 PAR III/ |
4 生物学的試験法/生化学的試験法/微生物学的試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
4.02 | 抗生物質の微生物学的力価試験法 | エンドトキシン測定システム | 日本チャールス・リバー | |
4.03 | 消化力試験法 | |||
4.04 | 発熱性物質試験法 | 三洋バイオ | ||
4.05 | 微生物限度試験法 | 三洋バイオ | ||
4.06 | 無菌試験法 | クリーンベンチ | 三洋バイオ・日立 |
5 生薬試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
5.01 | 生薬試験法 | 薄層クロマトグラフ・液体クロマトグラフ | 島津製作所 | CS9000/LC20A |
5.02 | 生薬の微生物限度試験法 |
6 製剤試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
6.02 | 製剤均一性試験法 | 安定性試験器 | エスペック | CSH/プラチナスPR型 |
6.03 | 製剤の粒度の試験法 | 粒度分布測定装置 | 島津製作所 | SALD |
6.04 | 制酸力試験法 | 滴定装置 | 三菱化学 | GT-100 |
6.05 | 注射剤の採取容量試験法 | |||
6.06 | 注射剤の不溶性異物検査法 | 赤外線分析装置 | 島津製作所 | FTIR |
6.07 | 注射剤の不溶性微粒子試験法 | ゼータ電位・粒径測定システム |
大塚電子 | FPAR1000/DLS6500 |
6.08 | 点眼剤の不溶性微粒子試験法 | 液中微粒子微粒子カウンタ | シスメックス(PMS社) | APPS200 |
6.09 | 崩壊試験法 | 溶出試験装置 | 富山産業 | NT60他(1連~6連) |
6.1 | 溶出試験法 | 溶出試験装置 | 富山産業 バンケル | NTR-6200A/NTR-8000 |
7 容器・包装材料試験法
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
7.01 | 注射剤用ガラス容器試験法 | |||
7.02 | プラスチック製医薬品用器試験法 | |||
7.03 | 輸液用ゴム栓試験法 |
8 その他
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
8.01 | 滅メツ菌法及び無菌操作法並びに超ろ過法 | オートクレーブ | 平山製作所・アルプ・ヤマト科学・トミー |
9 標準品、試薬・試液、計量器・容器等
標準品
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
9.01 | 標準品 | - | - | - |
標準液
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
9.21 | 容量分析用標準液 | - | - | - |
9.22 | 標準液 | - | - | - |
9.23 | 色の比較液 | - | - | - |
試薬・試液等
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
9.41 | 試薬・試液 | - | - | - |
9.42 | クロマトグラフィー用担体/充てん剤 | クロマトグラフィー用担体/充てん剤 | 島津製作所GLC他 | - |
9.43 | ろ紙、ろ過フィルター、試験紙、るつぼ等 | - | - | - |
9.44 | 標準粒子等 | - | - | - |
計量器・用器、温度計等
試験項目 | 対応装置 | メーカー名 | 機種名 | |
---|---|---|---|---|
9.61 | 波長及び透過率校正用光学フィルター | NSTフィルタ | 日本品質保証機構 | |
9.62 | 計量器・用器 | |||
9.63 | 温度計 | 柴田科学他 |